Module 8
Water Filter Comparison Chart
Side-by-side comparison of filter types and what they actually remove
| Filter Type | Fluoride? | Lead? | Chlorine? | Pesticides? | Cost Range | Maintenance | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher (Brita-style) | No | Some models | Yes | Minimal | $20-50 | Filter every 2 months | Renters, basic chlorine/taste improvement |
| Faucet Mount | No | Yes | Yes | Some | $20-40 | Filter every 3 months | Easy install, better than pitchers |
| Under-Sink Carbon | No | Yes | Yes | Yes | $100-300 | Filter every 6-12 months | Families wanting solid filtration without RO |
| Reverse Osmosis (RO) | Yes | Yes | Yes | Yes | $200-600 | Filters annually, membrane every 2-3 years | Maximum contaminant removal |
| Whole House | No (carbon); Yes (RO) | Varies | Yes | Varies | $500-3,000+ | Annual filter changes | Removing chlorine from shower/bath water too |
| Distillation | Yes | Yes | Yes | Most | $100-400 | Clean unit regularly | Purest water possible; slow output |
| Gravity (Berkey-style) | With fluoride filters | Yes | Yes | Yes | $250-400 | Clean/replace elements every 1-3 years | No plumbing needed; portable; families |
Contaminant Removal by Filter Type
Heavy metals (lead, mercury, arsenic)
RO, distillation, gravity, quality under-sink
Fluoride
RO, distillation, activated alumina, bone char
Chlorine & chloramines
All carbon-based filters, RO, distillation
Pesticides & herbicides
RO, activated carbon (quality), distillation
Pharmaceuticals
RO, distillation, advanced carbon block
Microplastics
RO, distillation, gravity filters, 0.5-micron carbon
Bacteria & parasites
RO, distillation, UV treatment, gravity (some)
PFAS ('forever chemicals')
RO, activated carbon block, ion exchange
Remineralization
RO and distillation strip beneficial minerals along with contaminants. Add a remineralization filter or trace mineral drops (ConcenTrace or similar) to restore calcium, magnesium, and potassium.
© 2026 Avaneuro · avaneuro.com · For educational purposes only. Not medical advice.